| Module 1 | Handwerk |
|---|---|
| Unit 1 | (AL) 1.1 Friseur |
| Unit 2 | (AL) 1.2 Beton- und Stahlbetonbauer/-in |
| Unit 3 | (AL) 1.3 Spezialtiefbauer/-in |
| Unit 4 | (AL) 1.4 Konstruktionsmechaniker/-in Schiffbau |
| Unit 5 | (AL) 1.5 Bauwerksabdichter/-in |
| Unit 6 | Bäcker und Bäckereifachverkäufer |
| Module 2 | Kaufmännisches |
| Unit 1 | (AL) 2.1 Immobilienkaufmann/kauffrau |
| Unit 2 | Fachpraktiker/-in im Lagerbereich |
| Unit 3 | (AL) 2.3 Tourismuskaufmann/kauffrau |
| Module 3 | Kreative Berufe |
| Unit 1 | (AL) 3.1 Manufakturporzellanmaler/-in |
| Unit 2 | (AL) 3.2 Maskenbildner/-in |
| Module 4 | Natur und Tier |
| Unit 1 | (AL) 4.1 Pferdewirt/-in |
| Unit 2 | (AL) 4.2 Tierwirt/-in Fachrichtung Schweinehaltung |
| Unit 3 | (AL) 4.3 Gärtner/-in der Fachrichtung Zierpflanzenbau |
| Module 5 | Dienstleistung |
| Unit 1 | (AL) 5.1 Touristikassistent/-in |
| Unit 2 | (AL) 5.2 Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen |
| Unit 3 | (AL) 5.3 FA Medien- und Informationsdienste |
| Module 6 | Industrie |
| Unit 1 | (AL) 6.1 Industriekeramiker/-in Verfahrenstechnik |
| Unit 2 | (AL) 6.2 Elektroniker/-in Geräte und Systeme |
| Unit 3 | (AL) 6.3 Süßwarentechnologe/-in (Schokolade und Konfekt) |
| Module 7 | Öffentlich |
| Unit 1 | (AL) 7.1 Beamter/Beamtin im mittleren nichttechnischen Dienst – Sozialverwaltung |
| Unit 2 | (AL) 7.2 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik |
| Unit 3 | (AL) 7.3 Fahrdienstleiter/-in |
| Module 8 | Medien und Soziales |
| Unit 1 | (AL) 8.1 Kinderpfleger/-in | Sozialpädagogische/r Assistent/-in |
| Unit 2 | (AL) 8.2 Physiotherapeut/-in |
| Unit 3 | (AL) 8.3 Fachpraktiker für persönliche Dienstleistungen |
Powered By WP Courseware
