| Module 1 | Flex und Flo B |
|---|---|
| Unit 1 | Zahlen bis 20 |
| Unit 2 | Rechnen bis 20 |
| Unit 3 | Sachrechnen und Größen |
| Unit 4 | Geometrie |
| Module 2 | Geometrie |
| Unit 1 | Flächen |
| Unit 2 | Rechtecke |
| Unit 3 | Quadrate |
| Unit 4 | Dreiecke |
| Unit 5 | Kreise |
| Unit 6 | Übung: Flächen erkennen |
| Unit 7 | Körper |
| Unit 8 | Würfel |
| Unit 9 | Quader |
| Unit 10 | Geometrische Gegenstände |
| Unit 11 | Zylinder |
| Unit 12 | Kegel |
| Unit 13 | Pyramide |
| Module 3 | Rechnen bis 20 |
| Unit 1 | Verdoppeln und halbieren |
| Unit 2 | Plusrechnen in Schritten |
| Unit 3 | Minusrechnen in Schritten |
| Module 4 | Rechnen bis 100 |
| Unit 1 | Wie heißt die Zahl? |
| Unit 2 | Hunderter-Tafel |
Powered By WP Courseware
