Module 1 | Deutsch |
---|---|
Unit 1 | Lese- und Schreibtraining 1 |
Unit 2 | Lese- und Schreibtraining 2 |
Unit 3 | Lese- und Schreibtraining 3 |
Unit 4 | Bild beschreiben/ wahr und falsch 1 |
Unit 5 | Bild beschreiben/wahr und falsch 2 |
Unit 6 | Lese- und Schreibtraining 4 |
Module 2 | Mathe |
Unit 1 | Rechenaufgaben + |
Unit 2 | Mathe/ Ziffernschreiben |
Unit 3 | Mathe/ Punkte zerlegen |
Unit 4 | Rechenaufgaben - |
Module 3 | Mathe Orientierung im ZR bis 100 |
Unit 1 | Vorgänger und Nachfolger |
Unit 2 | Nenne die fehlende Zahl ZR 100 |
Module 4 | Übungen |
Unit 1 | Übungen |
Powered By WP Courseware
Module 1 | Zahlenraum 20 |
---|---|
Unit 1 | Orientierung im Zahlenraum 20 |
Unit 2 | gerade oder ungerade Zahlen |
Unit 3 | Addition mit Zehnerüberschreitung |
Unit 4 | Wimmelbild |
Module 2 | Unser Geld |
Unit 1 | Euro und Cents |
Unit 2 | Geldbeträge bestimmen |
Module 3 | 100-Raum |
Unit 1 | Orientierung im 100-Raum |
Unit 2 | Welche Zahl bin ich? |
Module 4 | Drag and Drop |
Unit 1 | Plus bis 20 |
Unit 2 | Plus bis 30 |
Unit 3 | Plus bis 40 |
Unit 4 | Plus bis 50 |
Unit 5 | Minus bis 20 |
Unit 6 | Minus bis 30 |
Unit 7 | Minus bis 40 |
Unit 8 | Minus bis 50 |
Unit 9 | Multiplikation |
Unit 10 | Division |
Module 5 | Fill the Blanks |
Unit 1 | Plus bis 20 |
Unit 2 | Plus bis 30 |
Unit 3 | Plus bis 40 |
Unit 4 | Plus bis 50 |
Unit 5 | Minus bis 20 |
Unit 6 | Minus bis 30 |
Unit 7 | Minus bis 40 |
Unit 8 | Minus bis 50 |
Unit 9 | Multiplikation |
Unit 10 | Division |
Powered By WP Courseware
Module 1 | Von Trump zu Biden |
---|---|
Unit 1 | Das Amt: Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika |
Unit 2 | Der neue Präsident: Joe Biden |
Unit 3 | Die neue Vize-Präsidentin: Kamala Harris |
Unit 4 | Die ersten Tage als Präsident |
Unit 5 | Das Weiße Haus |
Powered By WP Courseware